SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EDITAL N.º 25/2010/SEAD/SECAP
Convocação, Abertura de Inscrição para Matrícula e Distribuição dos Grupos para o Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária.
O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a Secretaria de Estado da Administração, nas atribuições previstas na Lei 8.186, de 16/03/2007, a Comissão de Concurso Público designada pelo Ato Governamental n.º 4.512, de 18 de setembro de 2007 e pelo Ato Governamental n.º 2.338, publicado no Diário Oficial de 09.09.2010, tornam público o presente Edital de Abertura de Inscrição para matrícula no Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária no âmbito da Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária. O Curso de Formação é exigência para o cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária e se regerá pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. Terceira Etapa do Concurso: Para o Curso de Formação previsto no Edital n.º 01/2008/SEAD/SECAP, pertinente ao exercício do cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária, com duração de 100 horas-aula, conforme programação constante do anexo III, sob a responsabilidade da Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba, serão convocados gradativamente e de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária, os candidatos classificados até o limite das vagas estabelecidas no Edital 01/2008/SEAD/SECAP.
2. De acordo com a Portaria de Homologação n.º 308 de 30 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial de 02/10/2008, expedida pela Secretaria de Estado da Administração, ficam convocados 300 (trezentos) candidatos classificados conforme relação do anexo I e do anexo II (sub judice) deste Edital, para efetuarem as matrículas no Curso de Formação, no período de 15 a 21/09/2010 (dias úteis), no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, situada à Rua Neuza de Souza Sales, s/n, Mangabeira VII – João Pessoa-PB.
3. Expirado o prazo de que trata o item 2, os candidatos convocados nos anexos I e II deste Edital, que não efetivarem suas matrículas no Curso de Formação, serão considerados desistentes e eliminados do Concurso Público, sendo convocados, em número igual ao de desistentes, candidatos aprovados, até completar o número de convocados mencionados no item anterior, para se matricularem no referido Curso de Formação, nos dias 27 a 30/09/2010, no horário e local mencionado no item 2.
4. O Curso de Formação será realizado na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, situada à Rua Neuza de Souza Sales, s/n, Mangabeira VII – João Pessoa-PB, de segunda a sábado.
5. Períodos de realização do Curso de Formação:
1º Grupo: 18/10 a 30/10/2010
2º Grupo: 22/11 a 04/12/2010
6. Requisitos para matrícula no Curso de Formação.
6.1 – Preencher o formulário de matrícula;
6.2 – Estar dentre os convocados relacionados no Anexo I ou II, deste Edital.
6.3 – Apresentar Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, conforme exigência no quadro I do Edital 01/2008/SEADSECAP.
6.4 – Entregar cópia xerográfica autenticada do RG ou um destes documentos: carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); carteira funcional do Ministério Público; carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, valha como Identidade; CTPS; Carteira Nacional de Habilitação (somente com foto).
6.5 – Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no ato da matrícula, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias.
6.6 – Não haverá segunda chamada para matrícula dos candidatos já convocados por este Edital. O candidato não poderá alegar desconhecimento da realização da terceira etapa do Concurso como justificativa de sua ausência, tendo em vista publicação no Diário Oficial do Estado.
6.7 – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, a matrícula poderá ser feita por terceiro com Procuração Pública, mediante apresentação de documento de identidade original do Procurador e cópia xerográfica autenticada do interessado e a documentação exigida no item 6 deste Edital.
6.7.1 – A documentação exigida para a efetivação da matrícula estabelecida no item 6, deste Edital, não será recebida após a efetivação da matrícula do Curso de Formação.
7. O Curso de Formação é obrigatório para o exercício do Cargo de Agente de Segurança Penitenciária e terá inicialmente uma carga horária de 100 horas-aula. O candidato deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária estabelecida na Programação do Curso de Formação – Anexo III.
7.1 – No período do Estágio Probatório serão oferecidas mais 100 horas-aula de Formação Continuada.
7.2 – O não cumprimento da carga horária estabelecida no subitem 7 implicará na eliminação do candidato no Concurso Público.
8. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização do Curso de Formação. O candidato deverá observar os editais a serem publicados no Diário Oficial do Estado.
9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso, com a homologação do Secretário da Secretaria de Estado da Administração.
João Pessoa, 08 de setembro de 2010.
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
MARIA ALICE SERRANO DE ANDRADE – ESPEP
MARIA DAS GRAÇAS AQUINO TEIXEIRA DA ROCHA – SEAD
VANIA LÚCIA BASTOS LUSTOSA – SECAP
LUIZA MARIA DE ARAÚJO – SECAP
ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CONCURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
SEXTO GRUPO
1ª ENTRÂNCIA – FEMININO
|
|
|
| Período do Curso |
MARIA SARA COELHO DE SOUSA | 06246016413 | 68,55 | 16 | 13 a 25/09/2010 |
IOLANDA PAULA DE LIMA BRITO MATA | 01278904409 | 68,55 | 17 | 13 a 25/09/2010 |
MARIA ANGELITA DE SOUSA SOARES | 08002128869 | 68,55 | 18 | 13 a 25/09/2010 |
1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
|
|
|
| Período do Curso |
JOSÉ CLODOALDO LEITE COELHO | 26797493838 | 64,87 | 61 | 13 a 25/09/2010 |
LEONARDO CARVALHO COLARES | 00996778497 | 63,71 | 62 | 13 a 25/09/2010 |
MARCOS VINÍCIUS DIAS DE MIRANDA | 06401232447 | 63,71 | 63 | 13 a 25/09/2010 |
ISTERFSON BRUNO BEZERRA MARINHO | 03937403400 | 63,71 | 64 | 13 a 25/09/2010 |
FERNANDO LAURENTINO DOS SANTOS | 05835811454 | 63,71 | 65 | 13 a 25/09/2010 |
DAVID ERIK ALÍPIO FERREIRA | 06096416462 | 63,71 | 66 | 13 a 25/09/2010 |
MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | 05493591413 | 63,71 | 67 | 13 a 25/09/2010 |
JANIELSON RAMOS LUIZ | 06276839400 | 63,71 | 68 | 13 a 25/09/2010 |
MARCO TULIO QUEIROGA DOS SANTOS | 01002951429 | 63,71 | 69 | 13 a 25/09/2010 |
GILVAN DE MATOS LEAO | 39814335487 | 63,71 | 70 | 13 a 25/09/2010 |
PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE | 60560886500 | 63,71 | 71 | 13 a 25/09/2010 |
ERALDO PEDRO FRANCISCO | 80120652040 | 63,71 | 72 | 13 a 25/09/2010 |
2ª ENTRÂNCIA – FEMININO
|
|
|
| Período do Curso |
MARINA FERNANDES | 36985520430 | 72,37 | 36 | 13 a 25/09/2010 |
MAISA CIRNE DE MEDEIROS | 04246184438 | 71,18 | 37 | 13 a 25/09/2010 |
REJANE FERREIRA DOS SANTOS | 06736797489 | 71,18 | 38 | 13 a 25/09/2010 |
WANDERLANIA THAYSE BARBOSA DE OLIVEIRA | 06897655414 | 71,18 | 39 | 13 a 25/09/2010 |
LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA | 29909879832 | 71,18 | 40 | 13 a 25/09/2010 |
CLARA CORALINA DE OLIVEIRA E SILVA | 05922111426 | 71,18 | 41 | 13 a 25/09/2010 |
HELVIA MARIA QUEIROZ DE LACERDA | 02542494428 | 71,18 | 42 | 13 a 25/09/2010 |
2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
|
|
|
| Período do Curso |
BRENO ALBUQUERQUE LIMA | 05852923451 | 68,10 | 133 | 13 a 25/09/2010 |
JOSINALDO SANTOS DE QUEIROZ | 01239423578 | 68,10 | 134 | 13 a 25/09/2010 |
JOSÉ CARLOS ANDRADE SERAFIM NASCIMENTO | 04841109420 | 68,10 | 135 | 13 a 25/09/2010 |
ANDRE BERNARDO DO VALE | 04063845419 | 68,10 | 136 | 13 a 25/09/2010 |
ICARO MOREIRA SANTOS | 04270344342 | 68,10 | 137 | 13 a 25/09/2010 |
LUCIANO AUGUSTO MEDEIROS DE MENEZES | 69493790568 | 68,10 | 138 | 13 a 25/09/2010 |
VALTERCLEI DE SIQUEIRA BARROS | 00795420420 | 68,10 | 139 | 13 a 25/09/2010 |
FRANCISCO HERMESON DANTAS AMARAL | 05092448407 | 68,10 | 140 | 13 a 25/09/2010 |
JACKSON BEZERRA PINHEIRO | 05006477474 | 68,10 | 141 | 13 a 25/09/2010 |
JARBAS SOBREIRA MOREIRA JÚNIOR | 04708804490 | 68,10 | 142 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE JAILSON PAIVA DE OLIVEIRA | 05333123454 | 68,10 | 143 | 13 a 25/09/2010 |
GIOMAR CIRILO DE CARVALHO FILHO | 08310850450 | 68,10 | 144 | 13 a 25/09/2010 |
LAIW ANDERSON PEIXOTO SOARES | 06133283459 | 68,10 | 145 | 13 a 25/09/2010 |
ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | 93226446568 | 68,10 | 146 | 13 a 25/09/2010 |
GILDERLAN SOARES DE OLIVEIRA | 03458947400 | 68,10 | 147 | 13 a 25/09/2010 |
RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA | 05605056476 | 68,10 | 148 | 13 a 25/09/2010 |
ALEX ALVES DE OLIVEIRA | 07718507432 | 68,10 | 149 | 13 a 25/09/2010 |
JESSE CLEMENTINO DOS SANTOS | 22180958404 | 68,10 | 150 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE WOLLACE EVANGELISTA VERAS | 00889064423 | 68,10 | 151 | 13 a 25/09/2010 |
ADELMO KEHRLE ALVES PEREIRA | 88126277491 | 68,10 | 152 | 13 a 25/09/2010 |
MAURILIO NUNES COSTA | 03358314430 | 68,10 | 153 | 13 a 25/09/2010 |
EDIJANI FERREIRA MARQUES | 04413433416 | 68,10 | 154 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE EDNALDO GOMES SILVA | 08263481490 | 68,10 | 155 | 13 a 25/09/2010 |
WESCLEY DE LIRA MOTA | 05037454484 | 68,10 | 156 | 13 a 25/09/2010 |
ROBERTO DOS SANTOS SILVA | 04646167433 | 68,10 | 157 | 13 a 25/09/2010 |
FELIX DE SOUSA NUNES | 00004500490 | 68,10 | 158 | 13 a 25/09/2010 |
BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO | 01036227480 | 68,10 | 159 | 13 a 25/09/2010 |
EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES | 05163154478 | 68,10 | 160 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | 05189718484 | 68,10 | 161 | 13 a 25/09/2010 |
3ª ENTRÂNCIA – FEMININO
|
|
|
| Período do Curso |
MICHELLE PAMELA BARBOSA | 05742682433 | 71,60 | 61 | 13 a 25/09/2010 |
ANACARLA AURELIANO BRAGA | 03881414410 | 71,60 | 62 | 13 a 25/09/2010 |
ANA RITA HENRIQUES PIMENTEL | 04191202464 | 71,60 | 63 | 13 a 25/09/2010 |
ELISANGELA CELLY SILVA DE SOUSA | 00781024480 | 71,60 | 64 | 13 a 25/09/2010 |
GABRIELA KIARA DE AGUIAR | 05293661426 | 71,60 | 65 | 13 a 25/09/2010 |
GISELLY DA SILVA PEREIRA | 02178091466 | 71,60 | 66 | 13 a 25/09/2010 |
LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES | 03170146416 | 71,60 | 67 | 13 a 25/09/2010 |
ANAIRIS ALMEIDA SIMPLICIO | 03830109423 | 71,60 | 68 | 13 a 25/09/2010 |
SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | 01850853770 | 71,60 | 69 | 13 a 25/09/2010 |
RUTH MARIA DE SOUZA | 00783051441 | 71,60 | 70 | 13 a 25/09/2010 |
KIRIA PEREIRA DOS SANTOS | 00772405450 | 71,60 | 71 | 13 a 25/09/2010 |
ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | 04398984470 | 71,60 | 72 | 13 a 25/09/2010 |
THAIS DIAS LACERDA | 05565147425 | 71,60 | 73 | 13 a 25/09/2010 |
ANNA CAROLINA BRITO PEREIRA | 04292801495 | 71,60 | 74 | 13 a 25/09/2010 |
3ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
Candidato |
|
|
| Período do Curso |
GILMAR DE OLIVEIRA ESTEVAO | 05250150438 | 68,85 | 319 | 13 a 25/09/2010 |
ALESSANDRO FRAGA WANDERLEY DUTRA | 03594257479 | 68,85 | 320 | 13 a 25/09/2010 |
SILMAR RODRIGO BARBOSA DO NASCIMENTO | 01018029435 | 68,85 | 321 | 13 a 25/09/2010 |
DIEGO MARSON | 00119221098 | 68,85 | 322 | 13 a 25/09/2010 |
MURILO HENRIQUE ALVES BAIHE | 06444345464 | 68,85 | 323 | 13 a 25/09/2010 |
MANOEL CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | 90087089572 | 68,85 | 324 | 13 a 25/09/2010 |
PAULO ROBERTO DA SILVA | 03773543417 | 68,85 | 325 | 13 a 25/09/2010 |
FELIPE DOS SANTOS BASTOS | 04948537438 | 68,85 | 326 | 13 a 25/09/2010 |
ANDRE DE ARAUJO VIEIRA | 01224655478 | 68,85 | 327 | 13 a 25/09/2010 |
NICACIO ALEXANDRE PEREIRA JUNIOR | 05519915423 | 68,85 | 328 | 13 a 25/09/2010 |
ALYSON DE ANDRADE OLIVEIRA | 05534772425 | 68,85 | 329 | 13 a 25/09/2010 |
LINCOLN RAMALHO FREIRE | 06426954403 | 68,85 | 330 | 13 a 25/09/2010 |
GIOVANNI BEZERRA ARAUJO | 32461267472 | 68,85 | 331 | 13 a 25/09/2010 |
ESTEVAO MENDONÇA BUSTAMANTE DEL VALLE | 39910032449 | 68,85 | 332 | 13 a 25/09/2010 |
PAULO MILANO GALDINO DE OLIVEIRA | 83062548487 | 68,85 | 333 | 13 a 25/09/2010 |
MAX SILVA D OLIVEIRA | 84096640468 | 68,85 | 334 | 13 a 25/09/2010 |
MICHEL GOMES MENDES | 00928393470 | 68,85 | 335 | 13 a 25/09/2010 |
BRENO VALADARES DOS ANJOS | 94220662553 | 68,85 | 336 | 13 a 25/09/2010 |
LEUDO BATISTA DE ARAUJO | 05032707414 | 68,85 | 337 | 13 a 25/09/2010 |
ROCHELLE BEZERRA ROCHA | 03039210483 | 68,85 | 338 | 13 a 25/09/2010 |
ANTOINE LAVOISIER SEVERIANO DE ARAUJO | 04910048421 | 68,85 | 339 | 13 a 25/09/2010 |
JOSENALDO FELISBERTO DA SILVA | 03863809459 | 68,85 | 340 | 13 a 25/09/2010 |
EDY FURTADO DE ARRUDA | 82027188487 | 68,85 | 341 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | 03190232490 | 68,85 | 342 | 13 a 25/09/2010 |
KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR | 00880695404 | 68,85 | 343 | 13 a 25/09/2010 |
FLAVIO LUIZ OLIVEIRA SILVA | 02006869418 | 68,85 | 344 | 13 a 25/09/2010 |
BRUNO ALEXANDRE FARIAS RODRIGUES | 01277860408 | 68,85 | 345 | 13 a 25/09/2010 |
LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO FEITOSA | 96358718487 | 68,85 | 346 | 13 a 25/09/2010 |
DENILSON DE ARAUJO MEDEIROS | 02238218459 | 68,85 | 347 | 13 a 25/09/2010 |
HARMANDO JOSE FALCAO PESSOA MELO | 02739539401 | 68,85 | 348 | 13 a 25/09/2010 |
JOSELITO RAMALHO COSTA | 75332310404 | 68,85 | 349 | 13 a 25/09/2010 |
WILLKIE LUCENA RAMALHO JUNIOR | 03584227445 | 68,85 | 350 | 13 a 25/09/2010 |
JADIEL SANTOS ALVES | 00668244518 | 68,85 | 351 | 13 a 25/09/2010 |
RENATO NOBREGA FERREIRA DE MELO | 07573846410 | 68,85 | 352 | 13 a 25/09/2010 |
ANDRE RICARDO DE HOLANDA COLACO | 66651417487 | 68,85 | 353 | 13 a 25/09/2010 |
HARLINTON DA SILVA MANGUEIRA | 95331433472 | 68,85 | 354 | 13 a 25/09/2010 |
IVAN LEAO BRASIL | 02546138456 | 68,85 | 355 | 13 a 25/09/2010 |
FERNANDO MODESTO DE BRITO | 04732746470 | 68,85 | 356 | 13 a 25/09/2010 |
THIAGO IVO GONCALVES DE OLIVEIRA | 04464492452 | 68,85 | 357 | 13 a 25/09/2010 |
ELY HARLEY DA SILVA SOUZA | 05498213426 | 68,85 | 358 | 13 a 25/09/2010 |
ERICK FRANKLIN LUNA LISBOA | 02534048430 | 68,85 | 359 | 13 a 25/09/2010 |
THIAGO POGGI LINS NUNES | 03989570455 | 68,85 | 360 | 13 a 25/09/2010 |
AMILTON HENRIQUE VIEIRA | 69115770478 | 68,85 | 361 | 13 a 25/09/2010 |
CLAUDIO SALES DOS SANTOS | 06182376406 | 68,85 | 362 | 13 a 25/09/2010 |
ITAMAR DE SOUSA RIBEIRO | 05965666462 | 68,85 | 363 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | 00993364489 | 68,85 | 364 | 13 a 25/09/2010 |
CLAYTON LUIZ DE MELO PEREIRA | 04812273420 | 68,85 | 365 | 13 a 25/09/2010 |
ALISON ACIOLI LOPES | 00888202466 | 68,85 | 366 | 13 a 25/09/2010 |
EMANUEL ROBERTO FRANCA DE LIMA | 05470955460 | 68,85 | 367 | 13 a 25/09/2010 |
MARIO REINAUX PAES BARRETO NETO | 03866336497 | 68,85 | 368 | 13 a 25/09/2010 |
PEDRO LEONARDO DE MOURA CARVALHO | 04054308414 | 68,85 | 369 | 13 a 25/09/2010 |
PAULO SERGIO VERAS NICACIO | 04060685429 | 68,85 | 370 | 13 a 25/09/2010 |
JAELSON DE ASSIS FERREIRA RAMALHO | 06449119489 | 68,85 | 371 | 13 a 25/09/2010 |
EVERTON DORNELAS DO AMARAL | 01405258403 | 68,85 | 372 | 13 a 25/09/2010 |
FRANCISCO NORBERTO GOMES PEREIRA | 56965664487 | 68,85 | 373 | 13 a 25/09/2010 |
WALDERON FONSECA SOUZA | 02705414460 | 68,85 | 374 | 13 a 25/09/2010 |
MESSIAS RODOLFO DOS SANTOS TAVARES | 05020822400 | 68,85 | 375 | 13 a 25/09/2010 |
ERICKSSON WESCLEY FERREIRA | 06408268498 | 68,85 | 376 | 13 a 25/09/2010 |
PAULO ROBERTO MATOS DOS SANTOS | 02563831466 | 68,85 | 377 | 13 a 25/09/2010 |
JOSE ALEXANDRE DE MORAIS CAVALCANTI | 05190429482 | 68,85 | 378 | 13 a 25/09/2010 |
RINALDO GOMES DA SILVA | 64212530406 | 68,85 | 379 | 13 a 25/09/2010 |
FREDERICO FAUSTO SANTIAGO FILHO | 78199760478 | 68,85 | 380 | 13 a 25/09/2010 |
SÉTIMO GRUPO
1ª ENTRÂNCIA – FEMININO
|
|
|
| Período do Curso |
EDNA ALVES DE LUCENA | 01963735498 | 68,55 | 19 | 22/11 a 04/12/2010 |
CILENE DE ANDRADE DA SILVA | 02785947436 | 67,39 | 20 | 22/11 a 04/12/2010 |
EUCILENE FERREIRA BANDEIRA | 00091432464 | 67,39 | 21 | 22/11 a 04/12/2010 |
1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
|
|
|
| Período do Curso |
WAGNER ALEX DE MEDEIROS SILVA | 03873902435 | 63,71 | 73 | 22/11 a 04/12/2010 |
FABRICIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE | 02882517416 | 63,71 | 74 | 22/11 a 04/12/2010 |
AZENALDO JOSE BARBOSA NERI | 02068096463 | 63,71 | 75 | 22/11 a 04/12/2010 |
RICARDO SOARES DE ALBUQUERQUE | 01083253425 | 63,71 | 76 | 22/11 a 04/12/2010 |
CHARLES SANTOS LEAO | 97920851491 | 63,71 | 77 | 22/11 a 04/12/2010 |
FLAVIO DE BRITO CADENA | 04012703439 | 63,71 | 78 | 22/11 a 04/12/2010 |
IVANDRO BATISTA DE QUEIROZ | 01194024408 | 63,71 | 79 | 22/11 a 04/12/2010 |
JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | 02661747443 | 63,71 | 80 | 22/11 a 04/12/2010 |
ITALO BRUNO SILVEIRA ALVES | 05522044470 | 63,71 | 81 | 22/11 a 04/12/2010 |
LAERSON RAIMUNDO ALVES | 08212161471 | 62,54 | 82 | 22/11 a 04/12/2010 |
ANDRE DE ASSIS MEDEIROS | 80500846472 | 62,54 | 83 | 22/11 a 04/12/2010 |
ISAAC DO NASCIMENTO SILVA | 02925845479 | 62,54 | 84 | 22/11 a 04/12/2010 |
2ª ENTRÂNCIA – FEMININO
|
|
|
| Período do Curso |
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 00841014400 | 71,18 | 43 | 22/11 a 04/12/2010 |
CLECILENE CAVALCANTI ALBUQUERQUE | 03421519404 | 71,18 | 44 | 22/11 a 04/12/2010 |
RENATA CYBELLY ALVES DE ANDRADE | 01205157417 | 71,18 | 45 | 22/11 a 04/12/2010 |
VALERIA ALEIXO DA SILVA | 05200250404 | 71,18 | 46 | 22/11 a 04/12/2010 |
SAMARA DE OLIVEIRA LIMA | 05408959465 | 71,18 | 47 | 22/11 a 04/12/2010 |
FLAVIA EMMANUELA DINIZ XAVIER | 02860748423 | 71,18 | 48 | 22/11 a 04/12/2010 |
EMANUELA APARECIDA GUEDES DE ARAUJO | 04237411443 | 71,18 | 49 | 22/11 a 04/12/2010 |
ELIZANGELA DA SILVA BORGES | 01098167490 | 69,99 | 50 | 22/11 a 04/12/2010 |
2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
|
|
|
| Período do Curso |
LUIZ ANTONIO ALVES DE LIMA | 07197370442 | 68,10 | 162 | 22/11 a 04/12/2010 |
CARLOS CESAR LOPES FORTUNATO | 77943465415 | 68,10 | 163 | 22/11 a 04/12/2010 |
ANTONIO FURTADO DE MACEDO FILHO | 03562322470 | 68,10 | 164 | 22/11 a 04/12/2010 |
MANOEL SUCUPIRA DE MELO NETO | 03541342307 | 68,10 | 165 | 22/11 a 04/12/2010 |
FRANCIMARIO OLIVEIRA ARAUJO | 08457054740 | 68,10 | 166 | 22/11 a 04/12/2010 |
VANDEMBERG AMORIM DOS SANTOS | 04170844475 | 68,10 | 167 | 22/11 a 04/12/2010 |
DEANGELIS BOB FERNANDES DA COSTA | 05896906471 | 68,10 | 168 | 22/11 a 04/12/2010 |
JOSE ESTANISLAU PEREIRA LIMA | 04297728400 | 68,10 | 169 | 22/11 a 04/12/2010 |
ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | 34688540809 | 68,10 | 170 | 22/11 a 04/12/2010 |
ITANE DE MEDEIROS VALE | 49005707453 | 68,10 | 171 | 22/11 a 04/12/2010 |
HEDNEY BENEDITO DE SOUZA DANTAS | 02315884454 | 68,10 | 172 | 22/11 a 04/12/2010 |
JOSIVAL ARAUJO DA SILVA | 04925717405 | 68,10 | 173 | 22/11 a 04/12/2010 |
DIEGO MEDEIROS SILVA LIMA | 04195637480 | 68,10 | 174 | 22/11 a 04/12/2010 |
ALEX NOVACK MENDES MOREIRA | 80449883434 | 68,10 | 175 | 22/11 a 04/12/2010 |
JOSE VANDEBIL DE ARAUJO FRAGOSO | 64676927487 | 68,10 | 176 | 22/11 a 04/12/2010 |
MARCIO WENDER BARRETO DOS REIS | 01190217490 | 68,10 | 177 | 22/11 a 04/12/2010 |
AILTON FELIX PESSOA JUNIOR | 22092587404 | 68,10 | 178 | 22/11 a 04/12/2010 |
CHARLES TORRES | 06897273481 | 66,94 | 179 | 22/11 a 04/12/2010 |
TOMAZ ESPINOLA RAMOS NETO | 05798410498 | 66,94 | 180 | 22/11 a 04/12/2010 |
THIAGO EUSEBIO DOS SANTOS | 00874149452 | 66,94 | 181 | 22/11 a 04/12/2010 |
VALDEMIR AURELIANO RODRIGUES | 85867098400 | 66,94 | 182 | 22/11 a 04/12/2010 |
ERIBERTO LEITE DE SOUSA PIRES | 02548476413 | 66,94 | 183 | 22/11 a 04/12/2010 |
DIEGO QUIRINO DE OLIVEIRA | 07076093480 | 66,94 | 184 | 22/11 a 04/12/2010 |
PEDRO FILIPE ROLIM MENDES | 07404587441 | 66,94 | 185 | 22/11 a 04/12/2010 |
KERLON SIQUEIRA SOARES | 03233913460 | 66,94 | 186 | 22/11 a 04/12/2010 |
JOSE GRACINDO DOS SANTOS FILHO | 03816368441 | 66,94 | 187 | 22/11 a 04/12/2010 |
PEDRO ALISSON MACHADO DE CARVALHO | 05061295439 | 66,94 | 188 | 22/11 a 04/12/2010 |
VALDICELIO DA SILVA LOPES | 04941599446 | 66,94 | 189 | 22/11 a 04/12/2010 |
EVANGELISTA DA SILVA GOMES | 05350934465 | 66,94 | 190 | 22/11 a 04/12/2010 |
THIAGO BESERRA LEITE | 07412042408 | 66,94 | 191 | 22/11 a 04/12/2010 |
3ª ENTRÂNCIA – FEMININO
|
|
|
| Período do Curso |
VALERIA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | 02744999407 | 71,60 | 75 | 22/11 a 04/12/2010 |
ANA ISABEL SANTOS BEZERRA | 90355806487 | 71,60 | 76 | 22/11 a 04/12/2010 |
MICHELLE ESTEVES FALCAO FREIRE | 02435739443 | 71,60 | 77 | 22/11 a 04/12/2010 |
ANA MARIA NUNES DE SA | 03123325482 | 71,60 | 78 | 22/11 a 04/12/2010 |
ISABEL CRISTINA SANTANA GOMES | 03332590413 | 71,60 | 79 | 22/11 a 04/12/2010 |
MARIA IZABEL DANTAS DE AGUIAR SANTOS | 02864108429 | 71,60 | 80 | 22/11 a 04/12/2010 |
JANAINA FARIAS DE AGUIAR | 03051046400 | 71,60 | 81 | 22/11 a 04/12/2010 |
DANIELLY BRUNA DOS SANTOS | 07866228493 | 71,60 | 82 | 22/11 a 04/12/2010 |
FRANCINIZA RIBEIRO VIEIRA | 95220135449 | 71,60 | 83 | 22/11 a 04/12/2010 |
VANESSA GALDINO MENDES DE FARIAS | 07390158425 | 70,46 | 84 | 22/11 a 04/12/2010 |
LIDIANE CAROLINE DE ARAUJO ALVES | 06040664495 | 70,46 | 85 | 22/11 a 04/12/2010 |
DENISE DE BRITO SILVA | 01222626462 | 70,46 | 86 | 22/11 a 04/12/2010 |
SABRINA MACHADO DE OLIVEIRA | 01186874414 | 70,46 | 87 | 22/11 a 04/12/2010 |
ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO LIMA | 06172092430 | 70,46 | 88 | 22/11 a 04/12/2010 |
3ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
|
|
|
| Período do Curso |
RUI RICARDO GALINDO DE MESQUITA | 83040390449 | 68,85 | 381 | 22/11 a 04/12/2010 |
ODAIR JOSE JAEGER | 11743200870 | 68,85 | 382 | 22/11 a 04/12/2010 |
FRANCISCO ELIALDO SOARES DE MOURA | 87819481404 | 68,85 | 383 | 22/11 a 04/12/2010 |
