1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| ANTONIO MARCOS DE ALENCAR | 04524613404 | 61,38 | 115 | 15 a 27/08/2011 |
| JOAQUIM AURÉLIO PEREIRA DA SILVA | 05104857409 | 61,38 | 116 | 15 a 27/08/2011 |
| SÉRGIO RICARDO ARAÚJO COSTA | 04908237425 | 61,38 | 117 | 15 a 27/08/2011 |
| SÉRVIO TULIO DA SILVA LIMA | 75926628415 | 61,38 | 118 | 15 a 27/08/2011 |
2ª ENTRÂNCIA – FEMININO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| JANIELY CHISTINY GOMES DE ARAÚJO | 06005908448 | 69,99 | 56 | 15 a 27/08/2011 |
2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| PEDRO HOMERO CRUZ LEITE JUNIOR | 64328104349 | 66,94 | 236 | 15 a 27/08/2011 |
| JOSÉ ALCEMIR GONÇALVES | 00972575405 | 66,94 | 237 | 15 a 27/08/2011 |
| ALVARO DA COSTA TEIXEIRA NETO | 04925420402 | 66,94 | 238 | 15 a 27/08/2011 |
| SERGIO BUONORA ALMEIDA | 88213005449 | 66,94 | 239 | 15 a 27/08/2011 |
| ISMAEL LUCENA DE AMORIM | 06450592427 | 66,94 | 240 | 15 a 27/08/2011 |
| JOSE BRUNO SILVA DE SANTANA | 04964666409 | 66,94 | 241 | 15 a 27/08/2011 |
| JOSE JULENE DA SILVA | 19358148500 | 65,79 | 242 | 15 a 27/08/2011 |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA CRUZ JR. | 05889266470 | 65,79 | 243 | 15 a 27/08/2011 |
| OSVALMARK SALVIANO DE SOUSA | 04488721451 | 65,79 | 244 | 15 a 27/08/2011 |
3ª ENTRÂNCIA – FEMININO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| ANDREA RODRIGUES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 02719343447 | 70,46 | 101 | 15 a 27/08/2011 |
| GLEICY SANDRA OLIVEIRA MAIA DOS SANTOS | 03413036408 | 70,46 | 102 | 15 a 27/08/2011 |
3ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| HENRIQUE EDUARDO BARBOSA DE SOUZA | 06207877403 | 66,51 | 508 | 15 a 27/08/2011 |
| LEANDRO BATISTA DA SILVA | 06490246481 | 66,51 | 509 | 15 a 27/08/2011 |
| WILTON FRANCISCO DA SILVA | 02503175408 | 66,51 | 510 | 15 a 27/08/2011 |
| GENILDO DE MOURA OLIVEIRA JR | 06157508426 | 66,51 | 511 | 15 a 27/08/2011 |
| FLAVIO ALEXANDER QUIRINO SOARES | 02370653477 | 66,51 | 512 | 15 a 27/08/2011 |
| JACLEYTON ADEMIR OLIVEIRA DE ARAÚJO | 07546909465 | 66,51 | 513 | 15 a 27/08/2011 |
Candidato sub-judice convocado para o Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciário, conforme classificação na Prova Objetiva.
1ª ENTRÂNCIA – FEMININO
| Candidato | Processo | Nota | Classif. | Período do Curso |
| MARIA ARICELLY INACIO DE SOUSA | 200.2008.037.547-6 | 69,99 | 56 | 15 a 27/08/2011 |
