
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a Secretaria de Estado da Administração, nas atribuições previstas na Lei 8.186, de 16/03/2007, a Comissão de Concurso Público designada pelo Ato Governamental nº. 4.512, de 18 de setembro de 2007 e pelo Ato Governamental nº 1.643 de 1º de fevereiro de 2011, publicado no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 2011, tornam público o Edital de Convocação de candidatos para o Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária em substituição aos que não efetuaram matrícula, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. O Curso de Formação é exigência para o cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária e se regerá pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
1.Terceira Etapa do Concurso: Para o Curso de Formação previsto no Edital nº. 01/2008/SEAD/SECAP, pertinente ao exercício do cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária, com duração de 100 horas-aula, conforme programação constante do anexo III, sob a responsabilidade da Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba, serão convocados gradativamente e de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, os candidatos classificados até o limite das vagas estabelecidas no Edital 01/2008/SEAD/SECAP.
2. De acordo com a Portaria de Homologação nº. 308 de 30 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial de 02/10/2008, expedida pela Secretaria de Estado da Administração, ficam convocados 51 (cinqüenta e um) candidatos classificados conforme relação do anexo II, deste Edital, para efetuarem as matrículas no Curso de Formação, no período de 19 a 21/10/2011 (dias úteis), no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, situada à Rua Neuza de Souza Sales, s/n, Mangabeira VII– João Pessoa – PB.
3. Expirado o prazo de que trata o item 2, os candidatos convocados no anexo II deste Edital, que não efetivarem suas matrículas no Curso de Formação, serão considerados desistentes e eliminados do Concurso Público, sendo convocados, em número igual ao de desistentes, candidatos aprovados, até completar o número de convocados mencionados no item anterior, para se matricularem no referido Curso de Formação, nos dias 03 a 04/11/2011, no horário e local mencionados no item 2.
4. O Curso de Formação será realizado na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, situada à Rua Neuza de Souza Sales, s/n, Mangabeira VII– João Pessoa – PB, de segunda a sábado.
5. Períodos de realização do Curso de Formação:
10º Grupo: 05 a 17/12/2011
6. Requisitos para matrícula no Curso de Formação.
6.1 Preencher o formulário de matrícula;
6.2 Estar dentre os convocados relacionados no anexo II, deste Edital.
6.3 Apresentar Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, conforme exigência no quadro I do Edital 01/2008/SEAD/SECAP.
6.4 Entregar cópia xerográfica autenticada do RG ou um destes documentos: carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); carteira funcional do Ministério Público; carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, valha como identidade; CTPS; Carteira Nacional de Habilitação (somente com foto).
7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no ato da matrícula, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias.
11. O Curso de Formação é obrigatório para o exercício do Cargo de Agente de Segurança Penitenciária e terá inicialmente uma carga horária de 100 horas-aula. O candidato deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária estabelecida na Programação do Curso de Formação – Anexo III.
13. O não cumprimento da carga horária estabelecida no item 11 implicará na eliminação do candidato no Concurso Público.
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
_______________________________________________________
ANDRÉ LUIZ DE SOUSA FELISBERTO - PRESIDENTE
_______________________________________________________
MARLENE RODRIGUES DA SILVA – ESPEP/SEAD
_______________________________________________________
VANIA LÚCIA BASTOS LUSTOSA - SECAP
_______________________________________________________
GILSONETE FERREIRA DE SOUZA - SECAP
ANEXO I
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA QUE NÃO EFETUARAM MATRÍCULA NO PERÍODO DE 26 a 30/09/2011
NONO GRUPO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| VALTER LUCIANO GONCALVES VILLAR | 77211057491 | 61.38 | 120 |
| MAXIMO CORREIA DE LIMA | 01316301486 | 61.38 | 121 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| IZABEL APRIGIDA DE CARVALHO NETA | 01025750454 | 69.99 | 59 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| ELENILSON FERREIRA DA SILVA | 05899738430 | 65.79 | 252 |
| JOSE ADEMILTON DA SILVA | 59955066415 | 65.79 | 254 |
| IGOR KLEYSSON DE SOUZA CARVALHO | 03016328470 | 65.79 | 262 |
| GIOVANI LAMARTINE DE HOLANDA JUNIOR | 69407991415 | 65.79 | 267 |
| HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO | 03743213451 | 65.79 | 270 |
| FRANCISCO ALEXANDRE GUEDES DE QUEIROZ | 06013800456 | 65.79 | 272 |
| GILIARDE VENANCIO DA COSTA | 04175300481 | 65.79 | 284 |
| JOSE CARLOS LUCAS DA SILVA | 49727028420 | 65.79 | 285 |
| ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | 04160729410 | 65.79 | 288 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| SILENE LIMA D X SANTOS | 02221825470 | 69.31 | 110 |
| ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA | 89174526472 | 69.31 | 117 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR | 04370714486 | 66.51 | 517 |
| SILVAN RAMALHO DE ANDRADE | 03230237463 | 66.51 | 518 |
| ANDRE GOMES DA CUNHA | 04533886477 | 66.51 | 520 |
| LUCICLAUDIO BORBUREMA | 05211295404 | 66.51 | 521 |
| EDVONALDO TEIXEIRA AMORIM | 99323176400 | 66.51 | 524 |
| ISAQUE BARBOSA DA FONSECA | 69758620444 | 66.51 | 530 |
| EDIVAGNER RODRIGUES PAULINO | 03206977460 | 66.51 | 531 |
| GEOVANI LOURENCO DA SILVA | 48008222468 | 66.51 | 533 |
| FLAVIO BATISTA DE ARAUJO | 03832397450 | 66.51 | 534 |
| DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO | 04874830498 | 66.51 | 535 |
| FABRICIO LEITE SALES | 06410004486 | 66.51 | 537 |
| LEONILDO RICARDO DA MATA | 05125703451 | 66.51 | 539 |
| DANIEL MICHEL BARROS DE OLIVEIRA | 05478749443 | 66.51 | 540 |
| JOSILDO MAGALHAES DORNELAS NUNES | 03222416427 | 66.51 | 544 |
| CLECIO AMERICO DE LIMA | 04377994417 | 66.51 | 551 |
| FABIO FERREIRA DE ANDRADE | 04435399440 | 66.51 | 552 |
DÉCIMO GRUPO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO | 00967864429 | 60.21 | 129 |
| IVAN DE ARAUJO | 04245232480 | 60.21 | 130 |
| CARLOS ANDRE GOMES NUNES | 07678057474 | 60.21 | 133 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| ERIKA BRITO OLIVEIRA DE ARAUJO | 01331916488 | 69.99 | 69 |
| MARIA JOSE DIAS TOMAZ | 07424656406 | 68.80 | 76 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| WALDNEY BENTO DE SOUZA | 29364333802 | 65.79 | 289 |
| MANOEL LUIZ JOSE HONORATO | 05501216418 | 65.79 | 294 |
| PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | 06436236473 | 65.79 | 297 |
| ANDRE JEAN DE ALENCAR LIMA | 03537400551 | 65.79 | 303 |
| FABIO DA COSTA LIMA | 02656858429 | 65.79 | 306 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| ANDREA NOBREGA SOUTO MAIOR | 99697955468 | 69.31 | 118 |
| ISABELLA MEIRA VILLAR | 00892950480 | 69.31 | 119 |
| THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES | 01875917411 | 69.31 | 122 |
| RENATA LOURENCO DA SILVA | 00927466406 | 69.31 | 125 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. |
| MARCOS MATUTINO DE SOUZA | 04876251452 | 66.51 | 555 |
| OZIMAR DE OLIVEIRA | 00807108405 | 66.51 | 563 |
| TIAGO REGIS DE MELO ALVES | 00708105327 | 66.51 | 566 |
| BRUNO CESAR DE SOUSA COSTA | 06985656498 | 66.51 | 567 |
| GEORGE ALEXANDRE DA SILVA FRANCO | 00748833480 | 66.51 | 571 |
| ALDREY LIMA PAIVA | 03908838401 | 66.51 | 572 |
| DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS | 00893327417 | 66.51 | 583 |
CANDIDATOS SUB JUDICE QUE NÃO EFETUARAM MATRÍCULA NO PERÍODO DE 26 a 30/09/2011
2ª Entrância – Masculino - DÉCIMO GRUPO
| Candidato | Processo | Nota | Classif. |
| JOSÉ MILTOM FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 200.2008.035.356-4 | 65,79 | 303º |
| ERISMAR FERREIRA GONÇALVES | 200.2008.037.670-6 | 65,79 | 303º |
| TERLUIZ DUARTE DE LIMA | 200.2008.038.076-5 | 65,79 | 303 |
| GEORGE ERIBERTO DOS SANTOS | 200.2008.044.512-1 | 65,79 | 303º |
| PAULO JOSÉ DOS SANTOS DANTAS | 200.2008.041.535-5 | 65,79 | 303º |
3ª Entrância – Feminino - DÉCIMO GRUPO
| Candidato | Processo | Nota | Classif. |
| KÁSSIA KARINNE MAGALHÃES VIANA | 200.2008.035.014-9 | 69,31 | 122º |
ANEXO II
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE NÃO EFETUARAM MATRÍCULA
NONO GRUPO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| RAILTON FARIAS BARRETO | 07758210473 | 60.21 | 135 | 21/11 a 03/12/2011 |
| JOAO PAULO ALVES SILVA | 04126063480 | 60.21 | 136 | 21/11 a 03/12/2011 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| CLARA PRISCILA DE OLIVEIRA SOUSA | 07696348426 | 68.80 | 77 | 21/11 a 03/12/2011 |
2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| PAULO HENRIQUES JUNIOR | 04340584401 | 65.79 | 312 | 21/11 a 03/12/2011 |
| ALEX ANDRADE | 25305917840 | 65.79 | 313 | 21/11 a 03/12/2011 |
| EUZIMAR DA SILVA LEITAO | 00990481409 | 65.79 | 314 | 21/11 a 03/12/2011 |
| ALCIDES LEITE DE ANDRADE NETO | 00992258405 | 65.79 | 315 | 21/11 a 03/12/2011 |
| IRLANDE MANOEL FREIRE | 42840910420 | 65.79 | 316 | 21/11 a 03/12/2011 |
| GETULIO CESAR SANTANA FERREIRA | 01226895425 | 65.79 | 317 | 21/11 a 03/12/2011 |
| GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | 02831482410 | 65.79 | 318 | 21/11 a 03/12/2011 |
| MARCILIO DE LIMA OLIVEIRA | 01228667462 | 65.79 | 319 | 21/11 a 03/12/2011 |
| ROMILDO FLAVIO DOS SANTOS | 03113269431 | 65.79 | 320 | 21/11 a 03/12/2011 |
3ª ENTRÂNCIA – FEMININO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| ELAINE COSTA MENEZES | 83231749468 | 69.31 | 129 | 21/11 a 03/12/2011 |
| MARIA ELMA MOREIRA | 04487172470 | 69.31 | 130 | 21/11 a 03/12/2011 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| CELSO FERREIRA FIALHO | 78378095487 | 66.51 | 590 | 21/11 a 03/12/2011 |
| FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA MIRANDA | 03860716670 | 66.51 | 591 | 21/11 a 03/12/2011 |
| ROGERIO CORDEIRO DE MELO | 04594419496 | 66.51 | 592 | 21/11 a 03/12/2011 |
| ELIAS JORGE MONTEIRO JUNIOR | 00754095428 | 66.51 | 593 | 21/11 a 03/12/2011 |
| MANOEL EUZEBIO TAVARES DA SILVA | 91790409420 | 66.51 | 594 | 21/11 a 03/12/2011 |
| EDSON SETTE MADRUGA | 00180387430 | 66.51 | 595 | 21/11 a 03/12/2011 |
| HAMILTON ANDRADE CHAVES CAVALCANTI | 02607277418 | 66.51 | 596 | 21/11 a 03/12/2011 |
| RODRIGO SOUSA DE LIMA | 02974763430 | 66.51 | 597 | 21/11 a 03/12/2011 |
| MANOEL LEONEL TAVARES NETO | 03170308416 | 66.51 | 598 | 21/11 a 03/12/2011 |
| WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA | 03053464403 | 66.51 | 599 | 21/11 a 03/12/2011 |
| JOCEMAR CORDEIRO DO NASCIMENTO | 87819376368 | 66.51 | 600 | 21/11 a 03/12/2011 |
| IVONILTON WANDERLEY CORIOLANO JUNIOR | 01195435401 | 66.51 | 601 | 21/11 a 03/12/2011 |
| MURILO LOURENCO BARROS | 04283302406 | 66.51 | 602 | 21/11 a 03/12/2011 |
| DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA | 04297718430 | 66.51 | 603 | 21/11 a 03/12/2011 |
| MIQUEIAS BARBOSA RODRIGUES | 05510777435 | 66.51 | 604 | 21/11 a 03/12/2011 |
| SERVIO TULIO LEITE ROCHA | 72584220482 | 66.51 | 605 | 21/11 a 03/12/2011 |
DÉCIMO GRUPO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| LAIRTON DA COSTA CONSERVA | 04478572402 | 60.21 | 137 | 05 a 17/12/2011 |
| DUBLENILSON BARROS SAMPAIO | 66583250497 | 60.21 | 138 | 05 a 17/12/2011 |
| JAMESSON ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 91893585468 | 60.21 | 139 | 05 a 17/12/2011 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| FRANCISCA AMANDA ABREU MARTINS | 06900589421 | 68.80 | 78 | 05 a 17/12/2011 |
| PALOMA CORREIA LIMA | 06206402436 | 68.80 | 79 | 05 a 17/12/2011 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| EMANUEL ADAILSON DA SILVA | 06149535452 | 65.79 | 321 | 05 a 17/12/2011 |
| DANIEL TOMAZ DE ARAUJO | 05733027401 | 65.79 | 322 | 05 a 17/12/2011 |
| EMERSON LEANDRO CORREIA DE SOUZA | 06512688422 | 65.79 | 323 | 05 a 17/12/2011 |
| SERGIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | 97835510510 | 65.79 | 324 | 05 a 17/12/2011 |
| JOSE RODOLFO DE BARROS SILVA | 05613819416 | 65.79 | 325 | 05 a 17/12/2011 |
2ª Entrância – Masculina
| Candidato | Processo | Nota | Classif. | Período do Curso |
| CLEBSON WELLINGTON LEITE DE SOUSA | 200.2008.036.156-7 | 65,79 | 303 | 21/11 a 03/12/2011 |
3ª ENTRÂNCIA – FEMININO
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| FLAVIANA COSTA DA SILVA | 04672260402 | 69.31 | 131 | 05 a 17/12/2011 |
| MARIA VALDINES FERNANDES DA COSTA | 03910366457 | 69.31 | 132 | 05 a 17/12/2011 |
| MARIA APARECIDA FIGUEIREDO PEREIRA | 00992650445 | 69.31 | 133 | 05 a 17/12/2011 |
| MELISSA LINS BRASILEIRO | 03847126490 | 69.31 | 134 | 05 a 17/12/2011 |
| Candidato | CPF | Nota | Classif. | Período do Curso |
| PEDRO MENDONCA DA COSTA | 02558886436 | 66.51 | 606 | 05 a 17/12/2011 |
| EDICLEY DE LIMA CARNEIRO | 89867963415 | 66.51 | 607 | 05 a 17/12/2011 |
| CLISTENES MARTINS BOTELHO | 03220037410 | 66.51 | 608 | 05 a 17/12/2011 |
| ROBSON LOPES GALVAO | 01064236499 | 66.51 | 609 | 05 a 17/12/2011 |
| LINCON GOMES PEDROSA SOUSA | 05214584474 | 66.51 | 610 | 05 a 17/12/2011 |
| JOSE EVERTON MOREIRA FRANCO | 04636011490 | 66.51 | 611 | 05 a 17/12/2011 |
| CARLOS ANDRE DA SILVA REIS | 05850123423 | 66.51 | 612 | 05 a 17/12/2011 |
| Disciplinas | Carga Horária 100h/aula |
| MÓDULO I – ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 20h | |
| Estatuto do Servidor Público | 04 |
| Lei de Execuções Penais | 08 |
| Direito Processual Penal | 04 |
| Redação Oficial | 04 |
| | |
| MÓDULO II - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - 8h | |
| Primeiros Socorros | 08 |
| | |
| MÓDULO III - SEGURANÇA E DISCIPLINA - 28h | |
| Rotinas e Procedimentos Operacionais | 12 |
| Procedimentos Disciplinares e Sindicâncias | 04 |
| Direitos Fundamentais do Preso | 04 |
| Gerenciamento de Crises | 04 |
| Inteligência Penitenciária | 04 |
| | |
| MÓDULO IV - RELAÇÕES HUMANAS E REISERÇÃO SOCIAL- 20h | |
| Mediação de Conflitos | 04 |
| Comportamento Humano em Instituições Carcerárias | 04 |
| Psicologia das Relações Interpessoais | 04 |
| Direitos Humanos, Ética e Cidadania. | 04 |
| Criminologia Clínica | 04 |
| | |
| MÓDULO V - A TIVIDADES PRÁTICAS - 24h | |
| Equipamentos de Proteção e Tiro Defensivo | 08 |
| Defesa Pessoal e Técnicas de Imobilização | 16 |
| TOTAL | 100 |
0 Comentario "NOVA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE ASP"
Postar um comentário
Obrigado por nos visitar um forte abraço!